Rozmiary i tęgości
Zamawianie obuwia
Zawsze przy zamawianiu obuwia z naszej strony prosimy o podawanie wymiarów nogi w centymetrach zgodnie z poniższym rysunkiem. Prosimy o podawanie wymiarów dokładnych bez zostawiania sobie zapasów. Nie bazujemy na rozmiarach podawanych przez Państwa, ale właśnie na wymiarze stopy. Jeśli znają Państwo obuwie i rozmiar (obuwie przez Państwa było mierzone), które chcą kupić prosimy podać rozmiar i wpisać w uwagach "Znam to obuwie".

Jeśli chcieliby Państwo sami określić przybliżony rozmiar i tęgość prosimy o skorzystanie z naszych wskazówek:
Istnieje kilka sposobów sprawdzenie właściwego rozmiaru obuwia:
- odrysować stopę na kartce następnie zmierzyć największą odległość (od dużego palca do środka końca pięty). Na tej podstawie wyszukać w naszej tabeli rozmiarów obuwia najbliższą temu wymiarowi długość wkładki,
- zmierzyć długość wkładki w jednym z pasujących butów (o podobnym fasonie) Wynik odnaleźć w tabeli rozmiarów,
- zmierzyć długość stopy za pomocą linijki pamiętając, że wkładka buta powinna być większa o około 0,5 cm od stopy w skarpetce. Wynik odszukać w tabeli rozmiarów.
| DAMSKIE | ||||
| cm |
|
|
|
|
| PL | UK | US | ||
| 22,4 | 35 | 2,5 | 4 | |
| 22,7 | 35,5 | 3 | 4,5 | |
| 23 | 36 | 3,5 | 5 | |
| 23,4 | 36,5 | 4 | 5,5 | |
| 23,7 | 37 | 4 | 5,5 | |
| 24 | 37,5 | 4,5 | 6 | |
| 24,4 | 38 | 5 | 6,5 | |
| 24,7 | 38,5 | 5,5 | 7 | |
| 25 | 39 | 5,5 | 7,5 | |
| 25,4 | 39,5 | 6 | 7,5 | |
| 25,7 | 40 | 6,5 | 8 | |
| 26 | 40,5 | 7 | 8,5 | |
| 26,4 | 41 | 7,5 | 9 | |
| 26,7 | 41,5 | 7,5 | 9,5 | |
| 27 | 42 | 8 | 9,5 | |
| 27,4 | 42,5 | 8,5 | 10 | |
| 27,7 | 43 | 9 | 10 | |
| MĘSKIE | |||
| cm |
|
|
|
| PL | UK | US | |
| 25 | 39 | 5,5 | 6 |
| 25,4 | 39,5 | 6 | 6,5 |
| 25,7 | 40 | 6,5 | 7 |
| 26 | 40,5 | 7 | 7,5 |
| 26,4 | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,7 | 41,5 | 7,5 | 8 |
| 27 | 42 | 8 | 8,5 |
| 27,4 | 42,5 | 8,5 | 9 |
| 27,7 | 43 | 9 | 9,5 |
| 28 | 43,5 | 9,5 | 9,5 |
| 28,4 | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,7 | 44,5 | 10 | 10,5 |
| 29 | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,4 | 45,5 | 11 | 11,5 |
| 29,7 | 46 | 11 | 11,5 |
| 30 | 46,5 | 11,5 | 12 |
| 30,4 | 47 | 12 | 12,5 |
| 30,7 | 47,5 | 12,5 | 13 |
| 31 | 48 | 13 | 13,5 |
| 31,4 | 48,5 | 13,5 | 14 |
| 31,7 | 49 | 14 | 14,5 |
| 32 | 49,5 | 14,5 | 15 |
| 32,4 | 50 | 15 | 15,5 |
Tęgość
Chcąc pomóc Państwu w ustaleniu przybliżonej tęgości podajemy opis tęgości:
- tęgość G – dla stopy normalnej,
- tęgość H – dla stopy szerszej bez haluksów,
- tęgość K – dla stopy ze zwyrodnieniami, wrażliwą na ucisk i haluksami średniej wielkości,
- tęgość M – dla stopy bardziej opuchniętej i ze zwyrodnieniami, wrażliwą na ucisk i dużymi haluksami.
Ze względu, że tęgość różni się w zależności od rodzaju i producenta obuwia, tęgość dobieramy dla Państwa indywidualnie.
W tym celu w zamówieniu prosimy o podanie dokładnych wymiarów stopy (bez zapasów) w centymetrach, a my sprawdzimy, czy dane obuwie będzie dla Państwa dobre. Nie możemy dać jednak 100% gwarancji, że obuwie będzie pasowało. Jeśli obuwie zostało przez nas dobrane nieodpowiednie przypominamy, że przysługuje Państwu prawo do zwrotu.
Tęgości dla obuwia BEFADO:
| DAMSKIE | ||
| Długość stopy(cm) | Tęgość J (cm) |
|
| 21,5 | 22,4 | |
| 22 | 22,7 | |
| 22,5 | 23 | |
| 23 | 23,3 | |
| 23,5 | 23,6 | |
| 24 | 23,9 | |
| 24,5 | 24,2 | |
| 25 | 24,5 | |
| 25,5 | 24,8 | |
| 26 | 25,1 | |
| 26,5 | 25,4 | |
| 27 | 25,7 | |
| MĘSKIE | ||
| Długość stopy(cm) | Tęgość I 1/2 (cm) |
|
| 27 | 26,6 | |
| 27,5 | 26,9 | |
| 28 | 27,2 | |
| 28,5 | 27,5 | |
| 29 | 27,8 | |
| 29,5 | 28,1 | |
| 30 | 28,4 | |
| 30,5 | 28,7 | |
| 31 | 29 | |
Mają Państwo pytania odnośnie rozmiaru i tęgości?
Prosimy o kontakt pod nr tel. 22 6289322

